年間カレンダー
・赤枠は当社休業日です。
・毎週水曜日は「家庭の日」とし、定時での退社となりますのでご理解の程お願いいたします。
2024年
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14体育の日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3文化の日 |
4振替休日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23勤労感謝の日 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14津山工場のみ営業日 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27本社、総社工場、熊山工場のみ営業日 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
※12月14日は、津山工場のみ営業日
※12月27日は、本社、総社工場、熊山工場のみ営業日
2025年
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 | 31 | 1元日 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13成人の日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11建国記念日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20安全衛生大会 | 21 | 22 | 23天皇誕生日 |
24振替休日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3創立記念日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20春分の日 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11※津山工場、総社工場が休業 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25※熊山工場が休業 | 26 | 27 |
28 | 29昭和の日 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3憲法記念日 | 4みどりの日 |
5こどもの日 | 6振替休日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21海の日 | 22 | 23 | 24 | 25会社行事 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11山の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15敬老の日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23秋分の日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
・赤枠は当社休業日です。
・毎週水曜日は「家庭の日」とし、定時での退社となりますのでご理解の程お願いいたします。
2024年 | ||||||||||||||
10月 | 11月 | |||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
12月 | ||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | 31 | |||||||||||||
※12月14日は、津山工場のみ営業日 | ||||||||||||||
※12月27日は、本社、総社工場、熊山工場のみ営業日 | ||||||||||||||
2025年 | ||||||||||||||
1月 | 2月 | |||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
3月 | 4月 | |||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | ||||||||||||||
5月 | 6月 | |||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | ||||||||||||||
7月 | 8月 | |||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
9月 | ||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
29 | 30 | 31 |